<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nano Consultancy</title>
	<atom:link href="http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoconsultancy.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 21:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft stopt met algemene ondersteuning Windows Vista</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=131</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ondersteuning]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft stopt dinsdag met de ondersteuning voor Windows Vista. Zo zullen er geen Service Packs meer verschijnen voor het besturingssysteem, terwijl ook nieuwe versies van bijvoorbeeld Internet Explorer niet meer worden ondersteund Beveiligingsupdates zullen nog wel worden gemaakt voor gebruikers van Vista, in elk geval tot 2017. Het stoppen van de &#8216;mainstream support&#8217; geldt voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft stopt dinsdag met de ondersteuning voor Windows Vista. Zo zullen er geen Service Packs meer verschijnen voor het besturingssysteem, terwijl ook nieuwe versies van bijvoorbeeld Internet Explorer niet meer worden ondersteund</p>
<p>Beveiligingsupdates zullen nog wel worden gemaakt voor gebruikers van Vista, in elk geval tot 2017. Het stoppen van de &#8216;mainstream support&#8217; geldt voor alle versies, blijkt uit een <a title="Microsoft -- Support Vista" href="http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?alpha=Vista" rel="external" target="_blank">tabel</a> op de site van Microsoft.</p>
<p>Het einde van de ondersteuning betekent onder meer dat er geen nieuwe ontwerpen en features meer aan het besturingssysteem worden toegevoegd. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe software, zoals updates voor Internet Explorer, Windows Media Player en andere Microsoft-software, wordt geen rekening meer gehouden met Vista.</p>
<p>Vista verscheen begin 2007 als opvolger van Windows XP, dat meer dan vijf jaar daarvoor verscheen. Vista bracht veel wijzigingen in de interface, zoals de introductie van een zoekbalk in het startmenu en in diverse systeemtoepassingen, zoals het configuratiescherm. Ook de 3d-versie van de Alt-tab-functie werd geïntroduceerd in Vista. Veel consumenten <a title="Microsoft wil met extra support problemen Vista voorkomen" href="http://tweakers.net/nieuws/49791/microsoft-wil-met-extra-support-problemen-vista-voorkomen.html" target="_self">kampten</a> echter met niet-werkende randapparatuur door een gebrek aan drivers. Mede daardoor heeft Vista een veel slechter imago dan voorganger XP en opvolger Windows 7, dat in oktober 2009 <a title="Microsoft begint met verkoop Windows 7" href="http://tweakers.net/nieuws/63238/microsoft-begint-met-verkoop-windows-7.html" target="_self">uitkwam</a>.</p>
<p>Gebruikers van Windows XP ontvangen nog twee jaar beveiligingsupdates. De algemene ondersteuning voor XP stopte in 2009, maar vanaf 2014 komen ook beveiligingsupdates niet meer uit voor dit besturingssysteem, <a title="Microsoft -- Support XP" href="http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&amp;alpha=windows+xp&amp;Filter=FilterNO" rel="external" target="_blank">aldus</a> Microsoft.</p>
<p>bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft verlaagt prijzen Office 365</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=127</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft het mes gezet in de prijzen van Office 365 voor ondernemingen. Nieuwe klanten en bestaande klanten die hun abonnement vernieuwen, betalen tot 20 procent minder dan voorheen wegens &#8216;efficiëntieverbeteringen&#8217;. Microsoft heeft Office 365 onlangs naar 22 nieuwe markten, tot een totaal van 64, uitgerold. &#8220;Nu we snel nieuwe klanten toevoegen, wordt het wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft heeft het mes gezet in de prijzen van Office 365 voor ondernemingen. Nieuwe klanten en bestaande klanten die hun abonnement vernieuwen, betalen tot 20 procent minder dan voorheen wegens &#8216;efficiëntieverbeteringen&#8217;.</p>
<p>Microsoft heeft Office 365 onlangs naar 22 nieuwe markten, tot een totaal van 64, uitgerold. &#8220;Nu we snel nieuwe klanten toevoegen, wordt het wat kosten betreft efficiënter om Office 365 te beheren&#8221;, claimt Kirk Koenigsbauer van Microsofts Office-divisie. Volgens hem zijn schaalvoordelen &#8216;het mooie van de cloud&#8217;.</p>
<p>Hoeveel klanten Microsoft heeft met zijn Office 365-aanbod is niet bekend. Het softwareconcern noemt onder andere de Campbell Soup Company en Tata Steel Europe als klant. Office 365 is een abonnementsdienst voor ondernemingen die bestaat uit Microsoft Office, aangevuld met Office Web Apps, Exchange Online, SharePoint Online en Microsoft Lync. De dienst concurreert met Google Apps for Business.</p>
<p>De prijsverlagingen gaan direct in en vallen samen met een verandering van aanbod van Office 365 for education. Het A2-aanbod, bestaande uit de basisonderdelen van Exchange, SharePoint, Lync en Office Web Apps, zal ook gratis worden voor medewerkers van onderwijsinstellingen. Het volledige aanbod van Office 365 for education wordt vanaf de zomer aangeboden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: tweakers.net</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Smart Security als beste getest!</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=120</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[NOD32]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[ESET Smart Security weer als beste getest door Consumentenbond! Voor het tweede jaar op rij is ESET Smart Security als beste uit de test van de Consumentenbond gekomen!  Natuurlijk zijn wij daar erg trots op en is dit een mooie kans op een eerste kennismaking met die mooie product: tot en met 15 maart 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ESET Smart Security weer als beste getest door Consumentenbond!</strong></p>
<p>Voor het tweede jaar op rij is ESET Smart Security als beste uit de test van de Consumentenbond gekomen!  Natuurlijk zijn wij daar erg trots op en is dit een mooie kans op een eerste kennismaking met die mooie product: tot en met 15 maart 3 licenties voor de prijs van 1*</p>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.nanoconsultancy.nl/wp-content/uploads/2012/03/Consumentenbond1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="Consumentenbond" src="http://www.nanoconsultancy.nl/wp-content/uploads/2012/03/Consumentenbond1.png" alt="" width="259" height="99" /></a></div>
<p class="wp-caption-dd">* op NOD32 antivirus of eset smart security</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEGENS SUCCES VERLENGD: NOD32 Aanbieding!</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=117</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Beveilig 3 PC’s voor de prijs van 1 bij ESET NOD32 Antivirus en ESET Smart Security! Wegens succes verlengd tot 15 maart 2012! Koop 3 licenties voor de prijs van 1!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beveilig 3 PC’s voor de prijs van 1 bij ESET NOD32 Antivirus en ESET Smart Security!</strong></p>
<p>Wegens succes verlengd tot 15 maart 2012! Koop 3 licenties voor de prijs van 1!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen risico internetfraude</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=112</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die zeer slordig omgaan met hun bankgegevens en daardoor slachtoffer worden van oplichters, zouden een eigen risico moeten dragen. Nu nog vergoeden banken de gehele schade. Mensen die zeer onachtzaam zijn in de omgang met hun bankgegevens en bijvoorbeeld gegevens om via internet te bankieren te makkelijk of te vaak afstaan, zouden wellicht een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen die zeer slordig omgaan met hun bankgegevens en daardoor slachtoffer worden van oplichters, zouden een eigen risico moeten dragen. Nu nog vergoeden banken de gehele schade.</p>
<p>Mensen die zeer onachtzaam zijn in de omgang met hun bankgegevens en bijvoorbeeld gegevens om via internet te bankieren te makkelijk of te vaak afstaan, zouden wellicht een eigen risico moeten dragen. Dat idee leeft bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ook ABN Amro zegt dat &#8220;daar wel eens over gediscussieerd wordt&#8221;, maar van daadwerkelijke invoering van een dergelijke maatregel zou geen sprake zijn.</p>
<p>Elk jaar worden de pogingen tot oplichting geraffineerder; via phishingmails, met malware en via de telefoon. Maar ook in de meest simpele gevallen gaat het nog steeds te vaak mis. &#8220;Soms kan je het vergelijken met een huis waar alle deuren en ramen open staan en de pinpas met pincode open en bloot op tafel ligt&#8221;, zegt woordvoerder Oscar Tutert van de NVB. &#8220;Dan kan je je afvragen hoever je moet gaan bij het vergoeden van de schade.&#8221;</p>
<p>Wel gepraat, niet uitgevoerd<br />
Het idee werd onlangs tijdens een discussiebijeenkomst geopperd door Michael Samson, adviseur informatica bij de NVB en wordt nu bevestigd door Tutert. Die wijst er wel op dat het ten eerste een verantwoordelijkheid is van de individuele banken zelf. Die zijn bekend met het idee, zo laat Hans van Zon, woordvoerder namens ABN Amro, weten. &#8220;Er wordt intern wel over gesproken, maar we gaan dat niet doen. Het is op dit moment niet opportuun.&#8221;</p>
<p>Volgens Van Zon willen de banken eerst nog meer inzetten op voorlichtingscampagnes. &#8220;We waarschuwen zelf op onze pagina&#8217;s voor internetbankieren, en schakelen in toenemende mate sociale media in. Ook de NVB als parapluorganisatie intensiveert het aantal campagnes.&#8221; Van Zon denkt dat dat nodig is omdat er &#8220;nog steeds mensen zijn die niet goed kunnen omgaan met e-mailtjes.&#8221; Daarmee bedoelt hij onder meer het gebrek aan herkenning van phishingmails.</p>
<p>Schade groeit enorm<br />
De schade van fraude met internetbankieren bedroeg in de eerste helft van vorig jaar 11,2 miljoen euro. Dat was meer dan over heel 2010. Cijfers over de tweede helft van vorig jaar zijn nog niet bekend. De grote groei van de geleden schade &#8220;is reden voor de banken om nog sterker in te zetten op preventie, wetenschappelijk onderzoek, bewustwording bij consumenten en (samen met politie en justitie) opsporing en vervolging&#8221;, meldde de NVB in november bij de bekendmaking van de cijfers.<br />
.</p>
<p>Bron: Webwereld.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardeschijfproductie herstelt langzaam</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=110</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[harde schijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[De productiecapaciteit van harde schijven zou nog in dit kwartaal voor een groot deel hersteld zijn. Volgens fabrikanten komt de productie in dit kwartaal uit op tachtig procent van de capaciteit die voor de Thaise overstromingen aanwezig was. Na de overstromingen die een groot deel van Thailand in oktober 2011 troffen, zakte de productie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De productiecapaciteit van harde schijven zou nog in dit kwartaal voor een groot deel hersteld zijn. Volgens fabrikanten komt de productie in dit kwartaal uit op tachtig procent van de capaciteit die voor de Thaise overstromingen aanwezig was.</p>
<p>Na de overstromingen die een groot deel van Thailand in oktober 2011 troffen, zakte de productie van harde schijven aanzienlijk. Met name Toshiba en Western Digital werden zwaar getroffen en leverden minder schijven af. In Thailand wordt niet alleen een groot deel van de harde schijven in elkaar gezet, maar ook een aantal toeleveranciers is er gevestigd. Langzaamaan wordt de productiecapaciteit van de harddiskfabrikanten hersteld, maar dit kwartaal zou de capaciteit niet boven de tachtig procent van het niveau van voor de overstromingen komen.</p>
<p>Volgens website Digitimes komt de productie dit kwartaal op 140 tot 145 miljoen stuks uit. In het kwartaal voor de overstromingen bedroeg het aantal ongeveer 175 miljoen stuks. In het volgende kwartaal zouden naar schatting 160 miljoen harde schijven geproduceerd gaan worden, terwijl pas in het derde kwartaal het niveau van een jaar eerder gehaald zou worden. De prijzen van harde schijven zouden tot eind 2012 nog zo&#8217;n dertig tot veertig procent boven het niveau van voor de overstromingen blijven steken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: Bloxx modulair contract</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=107</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudscontract]]></category>
		<category><![CDATA[systeembeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden is het mogelijk om het onderhoudscontract met Nano Consultancy zelfs samen te stellen uit een aantal te kiezen modules welke wij Bloxx noemen. U laat de modules weg welke u denkt niet nodig te hebben of voor de onderdelen waar u zelf invulling aan kunt geven. U betaald dus nooit voor service die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden is het mogelijk om het onderhoudscontract met Nano Consultancy zelfs samen te stellen uit een aantal te kiezen modules welke wij Bloxx noemen. U laat de modules weg welke u denkt niet nodig te hebben of voor de onderdelen waar u zelf invulling aan kunt geven.</p>
<p>U betaald dus nooit voor service die u niet nodig heeft!</p>
<p>Wilt u meer informatie over deze nieuwe vorm van onderhoudscontracten, neemt u dan contact op via de e-mail wij versturen u dan een informatiepakket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOD32 Actie!</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=64</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Actie]]></category>
		<category><![CDATA[NOD32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/test2012/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[NOD32 Actie! 3 users voor de prijs van 1 voor alle 1 jarige ESET NOD32 Antivirus en ESET Smart Security licenties. Koop 1 licentie en installeer het op 3 computers! Deze actie is geldig tot en met 29 februari 2012. Neem contact met ons op om van deze actie gebruik te maken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOD32 Actie!</p>
<p>3 users voor de prijs van 1 voor alle 1 jarige ESET NOD32 Antivirus en ESET Smart Security licenties.<br />
Koop 1 licentie en installeer het op 3 computers!</p>
<p>Deze actie is geldig tot en met 29 februari 2012.</p>
<p>Neem contact met ons op om van deze actie gebruik te maken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Website</title>
		<link>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=59</link>
		<comments>http://www.nanoconsultancy.nl/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoconsultancy.nl/test2012/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Dit is de nieuwe website van Nano Consultancy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is de nieuwe website van Nano Consultancy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoconsultancy.nl/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

